現在位置:
- トップ
- コース及び中継所通過時刻
コース及び中継所通過時刻
全33区間 272.9km
1日目 16日(金) 11区間 101.8km
区 | 距離 | 中継所 |
通過予定 時刻 |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.3km |
基山町役場 (9:00スタート) |
→ | 鳥栖警察署 | 9:25 |
2● | 12.0km | 鳥栖警察署 | → | JAさが上峰支所 | 10:00 |
3● | 8.3km | JAさが上峰支所 | → | JAさが神埼営農経済センター | 10:25 |
4 | 5.2km | JAさが神埼営農経済センター | → | 神埼市役所千代田支所 | 10:40 |
5● | 7.8km |
神埼市役所千代田支所 ※西原の町信号左折 |
→ | 諸富文化体育館ハートフル(南) | 11:05 |
6● | 12.0km | 諸富文化体育館ハートフル(南) | → | 東与賀運動公園 | 11:40 |
(13:00 再スタート) |
|||||
7◎ (35歳以上) |
6.5km | 東与賀運動公園 | → | 久保田町与羅ん館 | 13:20 |
8● | 8.9km | 久保田町与羅ん館 | → | JAさが福富支所集荷所 | 13:45 |
9● | 9.2km | JAさが福富支所集荷所 | → | 白石町交流館ゆめてらす | 14:15 |
10 | 6.6km | 白石町交流館ゆめてらす | → | 鹿島市役所 | 14:35 |
11● | 17.0km | 鹿島市役所 | → | 佐賀西信用組合嬉野支店 | 15:30 |
●印は実業団・九州圏外大学生出走可能区間、◎は限定区間
より大きな地図で 第64回県内一周駅伝第1日コース を表示
2日目 17日(土) 12区間 92.2km
区 | 距離 | 中継所 |
通過予定 時刻 |
||
---|---|---|---|---|---|
12 | 10.5km |
嬉野市役所嬉野庁舎 (9:00スタート) |
→ | 夢の丘塩田館デイサービス | 9:30 |
13 | 8.8km | 夢の丘塩田館デイサービス | → | 武雄高校 | 9:55 |
14● | 14.3km | 武雄高校 | → | 佐賀銀行有田支店・有田町東出張所 | 10:40 |
15● | 15.7km |
佐賀銀行有田支店・有田町東出張所 ※外尾山信号直進 |
踏切 | 伊万里市民センター | 11:30 |
(13:00 再スタート) |
|||||
16 | 8.3km | 伊万里市民センター | → | 南波多郷学館 | 13:25 |
17● | 7.9km | 南波多郷学館 | → | 北波多中学校 | 13:45 |
18★ | 2.8km | 北波多中学校 | → | 福井建設 | 13:55 |
19☆ | 3.0km | 福井建設 | → | 春日電機 | 14:05 |
20☆ | 3.3km | 春日電機 | → | ミヤジマ事務機センター | 14:15 |
21☆ | 3.3km | ミヤジマ事務機センター | → | 浦田冷機サービス | 14:25 |
22★ | 2.5km | 浦田冷機サービス | → | 八幡橋バス停 | 14:35 |
23● | 11.8km | 八幡橋バス停 | → | 玄海町社会体育館 | 15:15 |
●印は実業団・九州圏外大学生出走可能区間、★は女子区間、☆は男子中学生区間
より大きな地図で 第64回県内一周駅伝第2日コース を表示
3日目 18日(日) 10区間 78.9km
区 | 距離 | 中継所 |
通過予定 時刻 |
||
---|---|---|---|---|---|
24● | 14.4km |
唐津市役所 (9:00スタート) |
→ | 唐津市相知市民センター | 9:40 |
25◎ (高校生) |
6.1km | 唐津市相知市民センター | 踏切 | JR厳木駅 | 10:00 |
26● | 8.7km | JR厳木駅 | → | 県立産業技術学院 | 10:25 |
27● | 8.9km | 県立産業技術学院 | → | ASTro Sport Field | 10:55 |
28 | 9.4km | ASTro Sport Field | → | 江北町役場 | 11:25 |
(12:40 再スタート) |
|||||
29 | 10.0km | 江北町役場 | → | 古賀一区公民館 | 13:10 |
30★ | 2.9km | 古賀一区公民館 | → | 山崎公民館 | 13:20 |
31★ | 2.6km | 山崎公民館 | → | 小城新生興業社 | 13:30 |
32● | 7.5km | 小城新生興業社 | 踏切 | JAさが大和中央支所 | 13:50 |
33● | 8.4km | JAさが大和中央支所 | → | 佐賀新聞社前ゴール | 14:15 |
●印は実業団・九州圏外大学生出走可能区間、★は女子区間、◎は限定区間
より大きな地図で 第64回県内一周駅伝第3日(最終日)コース を表示