- トップ
- 新着ニュース
- 新着ニュース(2018年)
- 県内一周 第2日の成績
県内一周 第2日の成績
<前 半>
(▼は区間新)
【12区】(嬉 野-塩 田) 10.5キロ
(1) 小 城 藤田 啓生 31・24 ▼ (1) 31・24
(2) 佐 賀 嘉村 大悟 31・26 ▼ (2) 31・26
(3) 三養基 堀 聡介 33・05 (3) 33・05
(4) 鳥 栖 鶴田 健太 33・15 (4) 33・15
(5) 伊万里 原口 聖司 33・20 (5) 33・20
(6) 唐津・玄海 北島 一樹 33・24 (6) 33・24
(7) 杵 島 木下 潤哉 33・39 (7) 33・39
(8) 嬉野・太良 池田 圭 34・02 (8) 34・02
(9) 武 雄 樋渡 浩貴 34・45 (9) 34・45
(10) 神埼・吉野ヶ里 碇 幸樹 35・22 (10) 35・22
(11) 西松浦 福川孝之介 36・21 (11) 36・21
(12) 鹿 島 野田 聖 38・11 (12) 38・11
(13) 多 久 末岡 裕和 40・17 (13) 40・17
【13区】(塩 田-武 雄) 8.8キロ
(1) 小 城 野中 誠 58・52 (1) 27・28
(2) 佐 賀 鬼塚 智徳 59・18 (2) 27・52
(3) 伊万里 佐々木隆文 1・02・29 (3) 29・09
(4) 三養基 永田 光佑 1・02・43 (5) 29・38
(5) 唐津・玄海 堀田 悠介 1・03・01 (4) 29・37
(6) 鳥 栖 尾崎 淳也 1・03・07 (6) 29・52
(7) 杵 島 神崎賢太郎 1・03・56 (9) 30・17
(8) 嬉野・太良 中山 直人 1・04・05 (8) 30・03
(9) 武 雄 杉光 俊信 1・04・47 (7) 30・02
(10) 神埼・吉野ヶ里 江村 龍美 1・05・46 (10) 30・24
(11) 西松浦 松尾 寛幸 1・08・24 (11) 32・03
(12) 鹿 島 松本 一城 1・11・05 (12) 32・54
(13) 多 久 深川 英巳 1・13・58 (13) 33・41
【14区】(武 雄-有 田) 14.3キロ
(1) 小 城 溝田 槙悟 1・43・17 (2) 44・25
(2) 佐 賀 北村 宙夢 1・43・30 (1) 44・12
(3) 伊万里 松本 隆佑 1・49・10 (3) 46・41
(4) 唐津・玄海 阿部 宇宙 1・50・25 (4) 47・24
(5) 鳥 栖 寺澤龍之輔 1・50・58 (5) 47・51
(6) 三養基 吉田 翔 1・51・28 (6) 48・45
(7) 嬉野・太良 松浦 啓太 1・53・47 (8) 49・42
(8) 武 雄 山口 晃義 1・54・55 (9) 50・08
(9) 杵 島 藤井 貴浩 1・54・59 (12) 51・03
(10) 神埼・吉野ヶ里 佐藤 孝志 1・56・19 (10) 50・33
(11) 西松浦 深江 亮平 1・59・12 (11) 50・48
(12) 鹿 島 光武 康隆 2・00・23 (7) 49・18
(13) 多 久 大森 常正 2・06・24 (13) 52・26
【15区】(有 田-伊万里) 15.7キロ
(1) 佐 賀 吉岡 幸輝 2・31・53 (1) 48・23
(2) 小 城 中西 拓郎 2・33・18 (3) 50・01
(3) 伊万里 松下 良 2・39・56 (5) 50・46
(4) 鳥 栖 好 貴久 2・41・07 (4) 50・09
(5) 唐津・玄海 西村 勇 2・41・21 (7) 50・56
(6) 三養基 渡邊 太陽 2・42・16 (6) 50・48
(7) 嬉野・太良 下田 貴志 2・46・05 (10) 52・18
(8) 神埼・吉野ヶ里 平 敏治 2・46・09 (2) 49・50
(9) 杵 島 高良綾太郎 2・47・03 (8) 52・04
(10) 武 雄 山口 真彦 2・50・09 (13) 55・14
(11) 鹿 島 藤家 大介 2・52・30 (9) 52・07
(12) 西松浦 池田 祐樹 2・52・34 (12) 53・22
(13) 多 久 森下 義仁 2・59・37 (11) 53・13
<後 半>
【16区】(伊万里-南波多) 8.3キロ
(1) 佐 賀 山崎 智裕 26・05 ▼ (1) 26・05
(2) 小 城 川谷 勇貴 26・31 (2) 26・31
(3) 伊万里 坂取 健斗 27・50 (3) 27・50
(4) 嬉野・太良 古川 惣一 27・52 (4) 27・52
(5) 杵 島 吉田 伊吹 27・54 (5) 27・54
(6) 鳥 栖 川崎 貴裕 28・11 (6) 28・11
(7) 唐津・玄海 荒巻裕太朗 28・23 (7) 28・23
(8) 多 久 家永 雄一 28・29 (8) 28・29
(9) 三養基 野中 輝人 28・31 (9) 28・31
(10) 西松浦 古賀 雅大 29・01 (10) 29・01
(11) 神埼・吉野ヶ里 吉本 裕一 29・07 (11) 29・07
(12) 武 雄 古藤 健太 31・02 (12) 31・02
(13) 鹿 島 佐藤 大樹 31・34 (13) 31・34
【17区】(南波多-北波多) 7.9キロ
(1) 小 城 吉岡 紀元 51・04 (1) 24・33
(2) 佐 賀 川原 健太 51・36 (2) 25・31
(3) 伊万里 齋藤 裕樹 54・09 (4) 26・19
(4) 唐津・玄海 山浦 和人 54・37 (3) 26・14
(5) 杵 島 片渕 弘規 54・41 (5) 26・47
(6) 三養基 鬼塚 啓佑 55・27 (6) 26・56
(7) 嬉野・太良 太田 道大 55・37 (9) 27・45
(8) 神埼・吉野ヶ里 永渕 雅晴 56・25 (7) 27・18
(9) 鳥 栖 久原 侑弥 56・52 (12) 28・41
(10) 西松浦 福島 靖正 57・33 (11) 28・32
(11) 多 久 原 清夫 58・08 (13) 29・39
(12) 武 雄 谷村 浩輔 58・47 (9) 27・45
(13) 鹿 島 松本健二郎 59・14 (8) 27・40
【18区】(北波多-千々賀) 2.8キロ
(1) 佐 賀 吉冨 博子 1・01・09 (2) 09・33
(2) 小 城 今泉 杏果 1・01・18 (9) 10・14
(3) 唐津・玄海 小松 夕夏 1・04・16 (3) 09・39
(4) 伊万里 野口ののか 1・04・30 (11) 10・21
(5) 杵 島 森 綾華 1・04・47 (7) 10・06
(6) 三養基 川添 洋子 1・04・50 (1) 09・23
(7) 嬉野・太良 橋本 奏 1・05・40 (6) 10・03
(8) 鳥 栖 古澤日菜向 1・06・35 (5) 09・43
(9) 神埼・吉野ヶ里 酒見 範子 1・06・56 (12) 10・31
(10) 多 久 堤 麻尋 1・08・20 (8) 10・12
(11) 鹿 島 松浦 亜依 1・08・55 (4) 09・41
(12) 武 雄 笠原 奈月 1・09・07 (10) 10・20
(13) 西松浦 山下 桃香 1・10・58 (13) 13・25
【19区】(千々賀-養母田) 3.0キロ
(1) 小 城 北島 孝亮 1・11・40 (6) 10・22
(2) 佐 賀 岡村 颯太 1・11・42 (10) 10・33
(3) 唐津・玄海 山崎 優斗 1・13・58 (2) 09・42
(4) 伊万里 宮副 雅生 1・14・05 (1) 09・35
(5) 杵 島 藤井啓二朗 1・15・12 (7) 10・25
(6) 三養基 青山 蒼汰 1・15・18 (9) 10・28
(7) 嬉野・太良 山口 聖人 1・16・06 (8) 10・26
(8) 神埼・吉野ヶ里 多良 周悟 1・16・44 (4) 09・48
(9) 鳥 栖 山内 太陽 1・17・12 (11) 10・37
(10) 多 久 山田 基貴 1・18・06 (3) 09・46
(11) 武 雄 荒川 大生 1・19・08 (5) 10・01
(12) 鹿 島 小池 宗裕 1・20・03 (13) 11・08
(13) 西松浦 淵 太吾 1・21・56 (12) 10・58
【20区】(養母田-町 田) 3.3キロ
(1) 佐 賀 高山 匠也 1・22・30 (2) 10・48
(2) 小 城 山崎 雄允 1・23・02 (5) 11・22
(3) 唐津・玄海 宮崎 仁琉 1・25・00 (3) 11・02
(4) 伊万里 溝上 賢伸 1・25・30 (6) 11・25
(5) 杵 島 廣滝 拓音 1・26・29 (4) 11・17
(6) 三養基 浮乘 将来 1・26・59 (9) 11・41
(7) 嬉野・太良 山下 健秀 1・27・44 (8) 11・38
(8) 神埼・吉野ヶ里 篠原 拓磨 1・28・27 (10) 11・43
(9) 多 久 園田 勢 1・28・38 (1) 10・32
(10) 鳥 栖 中村 優志 1・28・59 (12) 11・47
(11) 武 雄 上田 大樹 1・30・38 (7) 11・30
(12) 鹿 島 永松 琢也 1・32・28 (13) 12・25
(13) 西松浦 沖田 康祐 1・33・40 (11) 11・44
【21区】(町 田-二タ子) 3.3キロ
(1) 佐 賀 西坂 侑 1・33・28 (6) 10・58
(2) 小 城 古賀 大翔 1・34・22 (11) 11・20
(3) 唐津・玄海 中里 琉斐 1・35・49 (4) 10・49
(4) 伊万里 山口 大雅 1・36・17 (2) 10・47
(5) 杵 島 小野 泰誠 1・37・26 (5) 10・57
(6) 三養基 大里 昌真 1・37・46 (2) 10・47
(7) 嬉野・太良 森田 琉斗 1・38・49 (7) 11・05
(8) 多 久 諸田 雄生 1・38・58 ▼ (1) 10・20
(9) 神埼・吉野ヶ里 森山 和貴 1・39・35 (8) 11・08
(10) 鳥 栖 梶原 匡稀 1・41・00 (13) 12・01
(11) 武 雄 古瀬 太智 1・41・55 (10) 11・17
(12) 鹿 島 松本 友哉 1・44・01 (12) 11・33
(13) 西松浦 西村斗茂志 1・44・52 (9) 11・12
【22区】(二タ子-八幡町) 2.5キロ
(1) 佐 賀 山下 花音 1・42・04 (1) 08・36
(2) 小 城 古川 智那 1・43・44 (7) 09・22
(3) 唐津・玄海 長畑 有香 1・44・51 (2) 09・02
(4) 伊万里 塚部穂乃佳 1・45・38 (5) 09・21
(5) 杵 島 有江 美柚 1・46・30 (4) 09・04
(6) 嬉野・太良 寺山 春菜 1・47・52 (3) 09・03
(7) 三養基 護山 華樹 1・48・01 (12) 10・15
(8) 多 久 諸田 留奈 1・48・35 (9) 09・37
(9) 神埼・吉野ヶ里 古賀 夕貴 1・48・56 (5) 09・21
(10) 鳥 栖 藤村 優衣 1・50・48 (10) 09・48
(11) 武 雄 山下 真央 1・51・56 (11) 10・01
(12) 鹿 島 西野 天葉 1・53・23 (7) 09・22
(13) 西松浦 西山 舞 1・55・37 (13) 10・45
【23区】(八幡町-玄 海) 11.8キロ
(1) 佐 賀 樋口 秀星 2・19・27 ▼ (2) 37・23
(2) 小 城 堤 渉 2・19・59 ▼ (1) 36・15
(3) 唐津・玄海 上野 剛士 2・22・22 (3) 37・31
(4) 杵 島 内山 勝太 2・24・28 (4) 37・58
(5) 伊万里 岩永 悠太 2・25・50 (8) 40・12
(6) 嬉野・太良 宮崎 亮治 2・27・52 (7) 40・00
(7) 三養基 中山 拓人 2・29・08 (10) 41・07
(8) 神埼・吉野ヶ里 吉村 仁志 2・29・25 (9) 40・29
(9) 鳥 栖 阪田 浩平 2・30・36 (6) 39・48
(10) 武 雄 野中 譲 2・31・25 (5) 39・29
(11) 多 久 諸田雄一郎 2・31・30 (11) 42・55
(12) 鹿 島 下村 嘉憲 2・36・32 (12) 43・09
(13) 西松浦 平川 國士 2・39・32 (13) 43・55




