現在位置:
日間記録
2日目
| 順位 | チーム名 | 累計記録 |
|---|---|---|
| 1 | 杵島 | 4:53:06 |
| 2 | 小城 | 4:56:14 |
| 3 | 武雄 | 4:57:26 |
| 4 | 伊万里 | 4:58:24 |
| 5 | 佐賀 | 4:59:25 |
| 6 | 唐津・玄海 | 5:03:40 |
| 7 | 三養基 | 5:07:24 |
| 8 | 鳥栖 | 5:07:55 |
| 9 | 神埼・吉野ヶ里 | 5:14:38 |
| 10 | 嬉野・太良 | 5:15:44 |
| 11 | 鹿島 | 5:23:49 |
| 12 | 多久 | 5:23:58 |
| 13 | 西松浦 | 5:36:20 |




