現在位置:
- トップ
- 速報(区間・日間・累計)
- 速報(区間・日間・累計)(2017年)
- 出走リスト
- 出走リスト(三養基郡)
出走リスト(三養基郡)
1日目
区間 | 氏名 |
---|---|
1 | 渡邊 太陽 |
2 | 吉田 翔 |
3 | 鬼塚 啓佑 |
4 | 村上 寛佳 |
5 | 中山 拓人 |
6 | 堀 聡介 |
7 | 野中 輝人 |
8 | 藤光 大輔 |
9 | 川脇 憲宏 |
10 | 井手宏次郎 |
11 | 森 太一 |
2日目
区間 | 氏名 |
---|---|
12 | 渡邊 太陽 |
13 | 川脇 憲宏 |
14 | 吉田 翔 |
15 | 堀 聡介 |
16 | 野中 輝人 |
17 | 村上 寛佳 |
18 | 北原 永香 |
19 | 塩月 海斗 |
20 | 栁 大翔 |
21 | 大里 昌真 |
22 | 中ノ原 萌 |
23 | 鬼塚 啓佑 |
3日目
区間 | 氏名 |
---|---|
24 | 森 太一 |
25 | 村上 滉典 |
26 | 宮原 直大 |
27 | 吉山 侑佑 |
28 | |
29 | |
30 | 北島 稔大 |
31 | 菅野 文音 |
32 | 天野 栞 |
33 | 中山 拓人 |