現在位置:
- トップ
- 速報(区間・日間・累計)
- 速報(区間・日間・累計)(2017年)
- 出走リスト
- 出走リスト(伊万里市)
出走リスト(伊万里市)
1日目
区間 | 氏名 |
---|---|
1 | 原口 聖司 |
2 | 松下 良 |
3 | 佐々木隆文 |
4 | 齋藤 裕樹 |
5 | 平山 貴裕 |
6 | 松本 隆佑 |
7 | 岩永 悠太 |
8 | 北村 弘樹 |
9 | 徳永 渉人 |
10 | 古賀 慶彦 |
11 | 古賀 隆徳 |
2日目
区間 | 氏名 |
---|---|
12 | 岩永 悠太 |
13 | 北村 弘樹 |
14 | 松本 隆佑 |
15 | 原口 聖司 |
16 | 平山 貴裕 |
17 | 齋藤 裕樹 |
18 | 山口 遥 |
19 | 上神 汰仁 |
20 | 澁田隆之助 |
21 | 中島 一成 |
22 | 内野加那子 |
23 | 古賀 慶彦 |
3日目
区間 | 氏名 |
---|---|
24 | 佐々木隆文 |
25 | 小島 健太 |
26 | 牧瀬 圭斗 |
27 | 徳永 渉人 |
28 | |
29 | |
30 | 峯脇 洋平 |
31 | 原 美結 |
32 | 松本陽向子 |
33 | 永益 邦弘 |