現在位置:
- トップ
- 速報(区間・日間・累計)
- 速報(区間・日間・累計)(2017年)
- 出走リスト
- 出走リスト(唐津・玄海)
出走リスト(唐津・玄海)
1日目
区間 | 氏名 |
---|---|
1 | 阿部 宇宙 |
2 | 柄本 勲明 |
3 | 上野 剛士 |
4 | 青木 健祐 |
5 | 美間坂 斎 |
6 | 美間坂 幹 |
7 | 中島 亮 |
8 | 諸熊賀津也 |
9 | 西村 勇 |
10 | 堀田 悠介 |
11 | 松本 流星 |
2日目
区間 | 氏名 |
---|---|
12 | 阿部 宇宙 |
13 | 美間坂 斎 |
14 | 上野 剛士 |
15 | 柄本 勲明 |
16 | 中島 亮 |
17 | 梅田 諒承 |
18 | 小松 夕夏 |
19 | 原 承太郎 |
20 | 宮﨑 仁琉 |
21 | 盛田 雅弘 |
22 | 長畑 有香 |
23 | 美間坂 幹 |
3日目
区間 | 氏名 |
---|---|
24 | 松本 流星 |
25 | 山﨑晃志郎 |
26 | 西村 勇 |
27 | 森 光太朗 |
28 | |
29 | |
30 | 片首 太一 |
31 | 中嶋 まい |
32 | 佐々木麻衣 |
33 | 堀田 悠介 |