現在位置:
- トップ
- 速報(区間・日間・累計)
- 速報(区間・日間・累計)(2017年)
- 出走リスト
- 出走リスト(嬉野・太良)
出走リスト(嬉野・太良)
1日目
区間 | 氏名 |
---|---|
1 | 福田 勇介 |
2 | 西野 匠哉 |
3 | 神近 翔平 |
4 | 前田 和彦 |
5 | 朝日 竜樹 |
6 | 宮﨑 亮治 |
7 | 池田 圭 |
8 | 松浦 啓太 |
9 | 古川 惣一 |
10 | 太田 道大 |
11 | 下田 貴志 |
2日目
区間 | 氏名 |
---|---|
12 | 西野 匠哉 |
13 | 池田 圭 |
14 | 松浦 啓太 |
15 | 宮﨑 亮治 |
16 | 古川 惣一 |
17 | 太田 道大 |
18 | 筒井 心桜 |
19 | 岡 隼跳 |
20 | 西野 湧人 |
21 | 南部 優星 |
22 | 山口 夏鈴 |
23 | 福田 勇介 |
3日目
区間 | 氏名 |
---|---|
24 | 下田 貴志 |
25 | 香月 文弥 |
26 | 井手 孝一 |
27 | 岡島 慶典 |
28 | |
29 | |
30 | 野田 樹生 |
31 | 山下 藍 |
32 | 寺山 春菜 |
33 | 朝日 竜樹 |