現在位置:
- トップ
- 速報(区間・日間・累計)
- 速報(区間・日間・累計)(2017年)
- 出走リスト
- 出走リスト(小城市)
出走リスト(小城市)
1日目
区間 | 氏名 |
---|---|
1 | 川谷 勇貴 |
2 | 堤 渉 |
3 | 末次 亮 |
4 | 今泉 正和 |
5 | 平石 拓也 |
6 | ジョン・カリウキ |
7 | 安藤 靖悟 |
8 | 吉岡 紀元 |
9 | 福田 憲互 |
10 | 久米 幸輝 |
11 | 溝田 槙悟 |
2日目
区間 | 氏名 |
---|---|
12 | 川谷 勇貴 |
13 | 野中 誠 |
14 | 堤 渉 |
15 | ジョン・カリウキ |
16 | 末次 亮 |
17 | 久米 幸輝 |
18 | 今泉 杏果 |
19 | 北島 孝亮 |
20 | 円城寺 翔 |
21 | 山田 唯斗 |
22 | 古川 千尋 |
23 | 大島 伸 |
3日目
区間 | 氏名 |
---|---|
24 | 溝田 槙悟 |
25 | 安藤 靖悟 |
26 | 野中 誠 |
27 | 平石 拓也 |
28 | |
29 | |
30 | 福田 憲互 |
31 | 吉井 香織 |
32 | 山口有里沙 |
33 | 大島 伸 |