現在位置:
- トップ
- 速報(区間・日間・累計)
- 速報(区間・日間・累計)(2017年)
- 出走リスト
- 出走リスト(杵島郡)
出走リスト(杵島郡)
1日目
区間 | 氏名 |
---|---|
1 | 内山 勝太 |
2 | 宇佐美聖也 |
3 | 神﨑賢太郎 |
4 | 山口 祐貴 |
5 | 藤井 貴浩 |
6 | 稲冨 智希 |
7 | 江口 拓弥 |
8 | 木下 潤哉 |
9 | 片渕 弘規 |
10 | 吉原 一徳 |
11 | 高良 綾太郎 |
2日目
区間 | 氏名 |
---|---|
12 | 木下 潤哉 |
13 | 藤井 貴浩 |
14 | 稲冨 智希 |
15 | 宇佐美聖也 |
16 | 江口 拓弥 |
17 | 片渕 弘規 |
18 | 田中 佑香 |
19 | 山下 祐弥 |
20 | 山﨑 悠平 |
21 | 川﨑 瞭太 |
22 | 有江 美柚 |
23 | 内山 勝太 |
3日目
区間 | 氏名 |
---|---|
24 | 高良 綾太郎 |
25 | 冨永 開来 |
26 | 小野 良輔 |
27 | 森 智哉 |
28 | |
29 | |
30 | 田中 基秀 |
31 | 吉岡 ゆき |
32 | 森 綾華 |
33 | 東島 祐二 |