現在位置:
- トップ
- 速報(区間・日間・累計)
- 速報(区間・日間・累計)(2017年)
- 出走リスト
- 出走リスト(鳥栖市)
出走リスト(鳥栖市)
1日目
区間 | 氏名 |
---|---|
1 | 吉田 公介 |
2 | 宗 直輝 |
3 | 徹島 翼 |
4 | 占野 克海 |
5 | 尾籠 浩考 |
6 | 好 貴久 |
7 | 樫迫 千弦 |
8 | 志賀 智和 |
9 | 寺澤龍之輔 |
10 | 渕上慶一郎 |
11 | 井筒 幸一 |
2日目
区間 | 氏名 |
---|---|
12 | 寺澤龍之輔 |
13 | 吉田 公介 |
14 | 宗 直輝 |
15 | 好 貴久 |
16 | 尾﨑 淳也 |
17 | 渕上慶一郎 |
18 | 立石 星花 |
19 | 中山 優希 |
20 | 野下 稜平 |
21 | 栁 幸兵 |
22 | 水落 海里 |
23 | 舟木 正明 |
3日目
区間 | 氏名 |
---|---|
24 | 井筒 幸一 |
25 | 中野 駿斗 |
26 | 戸髙 健斗 |
27 | 髙瀬 桂 |
28 | |
29 | |
30 | 鶴田 健太 |
31 | 板木 望 |
32 | 天本 雛緒 |
33 | 徹島 翼 |