現在位置:
- トップ
- 速報(区間・日間・累計)
- 速報(区間・日間・累計)(2017年)
- 出走リスト
- 出走リスト(鹿島市)
出走リスト(鹿島市)
1日目
区間 | 氏名 |
---|---|
1 | 藤家 大介 |
2 | 副島 将平 |
3 | 谷口賢一郎 |
4 | 松本 一城 |
5 | 下村 嘉憲 |
6 | 小池 竣也 |
7 | 江頭 大樹 |
8 | 村井 憲弥 |
9 | 光武 康隆 |
10 | 松本健二郎 |
11 | 野田 聖 |
2日目
区間 | 氏名 |
---|---|
12 | 小池 竣也 |
13 | 下村 嘉憲 |
14 | 藤家 大介 |
15 | 副島 将平 |
16 | 村井 憲弥 |
17 | 松本健二郎 |
18 | 松浦 亜依 |
19 | 松本 友哉 |
20 | 中溝 智哉 |
21 | 若竹 瑞生 |
22 | 山口 久乃 |
23 | 光武 康隆 |
3日目
区間 | 氏名 |
---|---|
24 | 野田 聖 |
25 | 一ノ瀬涼太 |
26 | 有森 力 |
27 | 米野 航成 |
28 | |
29 | |
30 | 橋口 魁杜 |
31 | 有森 愛 |
32 | 鶴田 紘子 |
33 | 谷口賢一郎 |