現在位置:
日間記録
1日目
| 順位 | チーム名 | 累計記録 |
|---|---|---|
| 1 | 小城 | 5:20:53 |
| 2 | 佐賀 | 5:24:18 |
| 3 | 唐津・玄海 | 5:27:11 |
| 4 | 伊万里 | 5:32:22 |
| 5 | 杵島 | 5:33:58 |
| 6 | 三養基 | 5:39:12 |
| 7 | 鳥栖 | 5:40:04 |
| 8 | 神埼・吉野ヶ里 | 5:41:52 |
| 9 | 鹿島 | 5:44:56 |
| 10 | 嬉野・太良 | 5:46:48 |
| 11 | 武雄 | 5:47:37 |
| 12 | 多久 | 5:59:17 |
| 13 | 西松浦 | 6:14:05 |




