現在位置:
累計記録
2日目終了時
| 順位 | チーム名 | 累計記録 | 1位との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小城 | 10:15:37 | - |
| 2 | 佐賀 | 10:19:12 | 0:03:35 |
| 3 | 唐津・玄海 | 10:26:10 | 0:10:33 |
| 4 | 杵島 | 10:33:31 | 0:17:54 |
| 5 | 伊万里 | 10:37:14 | 0:21:37 |
| 6 | 三養基 | 10:48:47 | 0:33:10 |
| 7 | 鳥栖 | 10:50:06 | 0:34:29 |
| 8 | 鹿島 | 10:56:27 | 0:40:50 |
| 9 | 神埼・吉野ヶ里 | 10:58:31 | 0:42:54 |
| 10 | 嬉野・太良 | 10:58:34 | 0:42:57 |
| 11 | 武雄 | 11:02:12 | 0:46:35 |
| 12 | 多久 | 11:23:15 | 1:07:38 |
| 13 | 西松浦 | 11:46:37 | 1:31:00 |




