現在位置:
日間記録
1日目
| 順位 | チーム名 | 累計記録 |
|---|---|---|
| 1 | 小城 | 5:13:33 |
| 2 | 佐賀 | 5:19:52 |
| 3 | 鳥栖 | 5:21:11 |
| 4 | 伊万里 | 5:26:24 |
| 5 | 唐津・玄海 | 5:27:34 |
| 6 | 三養基 | 5:34:37 |
| 7 | 神埼・吉野ヶ里 | 5:37:05 |
| 8 | 杵島 | 5:37:27 |
| 9 | 嬉野・太良 | 5:38:51 |
| 10 | 武雄 | 5:47:23 |
| 11 | 多久 | 5:52:03 |
| 12 | 西松浦 | 6:01:13 |
| 13 | 鹿島 | 6:03:56 |




