郡市対抗県内一周駅伝 – 佐賀新聞 特別協賛 佐賀トヨタ自動車株式会社 郡市対抗県内一周駅伝

速報33区までの累計記録

順位 チーム名 累計記録 1位との差
1 小城 14:13:53
2 佐賀 14:20:21 0:06:28
3 鳥栖 14:48:47 0:34:54
4 伊万里 14:52:54 0:39:01
5 唐津・玄海 14:54:11 0:40:18
6 杵島 15:08:46 0:54:53
7 三養基 15:12:21 0:58:28
8 神埼・吉野ヶ里 15:20:21 1:06:28
9 嬉野・太良 15:25:34 1:11:41
10 武雄 15:39:21 1:25:28
11 多久 15:56:46 1:42:53
12 鹿島 16:04:25 1:50:32
13 西松浦 16:17:52 2:03:59

各区間


タイム当てクイズ大会運営車特別協賛 佐賀トヨタ自動車株式会社ガンバレ!郷土ランナー 応援メッセージ募集中