現在位置:
累計記録
1日目終了時
| 順位 | チーム名 | 累計記録 | 1位との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小城 | 5:13:33 | - |
| 2 | 佐賀 | 5:19:52 | 0:06:19 |
| 3 | 鳥栖 | 5:21:11 | 0:07:38 |
| 4 | 伊万里 | 5:26:24 | 0:12:51 |
| 5 | 唐津・玄海 | 5:27:34 | 0:14:01 |
| 6 | 三養基 | 5:34:37 | 0:21:04 |
| 7 | 神埼・吉野ヶ里 | 5:37:05 | 0:23:32 |
| 8 | 杵島 | 5:37:27 | 0:23:54 |
| 9 | 嬉野・太良 | 5:38:51 | 0:25:18 |
| 10 | 武雄 | 5:47:23 | 0:33:50 |
| 11 | 多久 | 5:52:03 | 0:38:30 |
| 12 | 西松浦 | 6:01:13 | 0:47:40 |
| 13 | 鹿島 | 6:03:56 | 0:50:23 |




