現在位置:
累計記録
2日目終了時
| 順位 | チーム名 | 累計記録 | 1位との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小城 | 10:06:50 | - |
| 2 | 佐賀 | 10:11:12 | 0:04:22 |
| 3 | 唐津・玄海 | 10:31:17 | 0:24:27 |
| 4 | 伊万里 | 10:32:10 | 0:25:20 |
| 5 | 鳥栖 | 10:32:54 | 0:26:04 |
| 6 | 三養基 | 10:46:01 | 0:39:11 |
| 7 | 杵島 | 10:48:58 | 0:42:08 |
| 8 | 神埼・吉野ヶ里 | 10:52:39 | 0:45:49 |
| 9 | 嬉野・太良 | 10:52:48 | 0:45:58 |
| 10 | 武雄 | 11:08:57 | 1:02:07 |
| 11 | 多久 | 11:23:10 | 1:16:20 |
| 12 | 鹿島 | 11:32:58 | 1:26:08 |
| 13 | 西松浦 | 11:33:19 | 1:26:29 |




