郡市対抗県内一周駅伝 – 佐賀新聞 特別協賛 佐賀トヨタ自動車株式会社 郡市対抗県内一周駅伝

速報チーム別成績(唐津・玄海)

1日目

区間 氏名 区間順位 区間タイム 累計順位 累計タイム
1 阿部宇宙 6 26:07 6 0:26:07
2 上野剛士 5 36:44 5 1:02:51
3 西村勇 4 25:39 4 1:28:30
4 美間坂幹 2 17:19 4 1:45:49
5 森俊博 7 26:10 5 2:11:59
6 北島一樹 5 39:05 5 2:51:04
7 荒巻裕太朗 7 21:14 5 3:12:18
8 美間坂斎 6 28:45 5 3:41:03
9 諸熊賀津也 3 29:47 5 4:10:50
10 中島亮 4 21:53 5 5:27:34
11 宇佐美聖也 9 54:51 5 5:27:34

2日目

区間 氏名 区間順位 区間タイム 累計順位 累計タイム
12 北島一樹 6 33:24 5 6:00:58
13 堀田悠介 4 29:37 5 6:30:35
14 阿部宇宙 4 47:24 5 7:17:59
15 西村勇 7 50:56 5 8:08:55
16 荒巻裕太朗 7 28:23 5 8:37:18
17 山浦和人 3 26:14 5 9:03:32
18 小松夕夏 3 09:39 5 9:13:11
19 山﨑優斗 2 09:42 5 9:22:53
20 宮﨑仁琉 3 11:02 5 9:33:55
21 中里琉斐 4 10:49 5 9:44:44
22 長畑有香 2 09:02 5 9:53:46
23 上野剛士 3 37:31 3 10:31:17

3日目

区間 氏名 区間順位 区間タイム 累計順位 累計タイム
24 宇佐美聖也 9 46:17 4 11:17:34
25 中島亮 4 20:47 3 11:38:21
26 袈裟丸修也 7 28:57 4 12:07:18
27 中村哲太 6 29:12 4 12:36:30
28 森光太朗 4 30:44 4 13:07:14
29 山﨑晃志郎 9 31:58 4 13:39:12
30 中嶋まい 11 11:02 5 13:50:14
31 加茂美範 4 09:43 5 13:59:57
32 中嶋将貴 9 24:52 5 14:24:49
33 山浦和人 6 29:22 5 14:54:11

他地区


タイム当てクイズ大会運営車特別協賛 佐賀トヨタ自動車株式会社ガンバレ!郷土ランナー 応援メッセージ募集中