現在位置:
- トップ
- 速報(区間・日間・累計)
- 速報(区間・日間・累計)(2020年)
- 各区間ごとの累計記録
- 3区までの累計記録
3区までの累計記録
| 順位 | チーム名 | 累計記録 | 1位との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀 | 1:21:55 | - |
| 2 | 小城 | 1:24:36 | 0:02:41 |
| 3 | 唐津・玄海 | 1:27:38 | 0:05:43 |
| 4 | 伊万里 | 1:28:00 | 0:06:05 |
| 5 | 三養基 | 1:28:58 | 0:07:03 |
| 6 | 鳥栖 | 1:29:05 | 0:07:10 |
| 7 | 杵島 | 1:29:13 | 0:07:18 |
| 8 | 神埼・吉野ヶ里 | 1:30:54 | 0:08:59 |
| 9 | 鹿島 | 1:35:03 | 0:13:08 |
| 10 | 多久 | 1:35:17 | 0:13:22 |
| 11 | 嬉野・太良 | 1:37:13 | 0:15:18 |
| 12 | 西松浦 | 1:38:35 | 0:16:40 |
| 13 | 武雄 | 1:41:43 | 0:19:48 |


