郡市対抗県内一周駅伝 – 佐賀新聞 特別協賛 佐賀トヨタ自動車株式会社 郡市対抗県内一周駅伝

速報チーム別成績(唐津・玄海)

1日目

区間 氏名 区間順位 区間タイム 累計順位 累計タイム
1 森山青空 7 0:25:52 7 0:25:52
2 上野剛士 4 0:36:48 3 1:02:40
3 宇佐美聖也 4 0:24:58 3 1:27:38
4 青木健祐 4 0:17:52 3 1:45:30
5 堀田悠介 3 0:25:29 3 2:10:59
6 山﨑晃志郎 5 0:36:39 4 2:47:38
7 荒巻裕太朗 5 0:20:49 4 3:08:27
8 山崎貴史 2 0:28:12 3 3:36:39
9 西村勇 3 0:29:10 3 4:05:49
10 宮﨑和希 9 0:22:41 3 4:28:30
11 阿部宇宙 8 0:56:07 3 5:24:37

2日目

区間 氏名 区間順位 区間タイム 累計順位 累計タイム
12 森山青空 4 32:21 3 5:56:58
13 諸熊賀津也 4 28:04 3 6:25:02
14 宇佐美聖也 4 45:39 3 7:10:41
15 山﨑晃志郎 3 47:26 3 7:58:07
16 荒巻裕太朗 6 27:48 3 8:25:55
17 山崎貴史 2 24:34 3 8:50:29
18 小松夕夏 2 09:08 3 8:59:37
19 山﨑誠也 1 09:35 3 9:09:12
20 光岡和哉 4 10:41 3 9:19:53
21 小峰浩輔 5 10:46 3 9:30:39
22 弓山彩乃 2 08:59 3 9:39:38
23 西村勇 2 38:02 3 10:17:40

3日目

区間 氏名 区間順位 区間タイム 累計順位 累計タイム
24 上野剛士 9 44:46 3 11:02:26
25 山口晃良 6 20:19 3 11:22:45
26 阿部宇宙 7 27:21 3 11:50:06
27 山本敦寛 5 28:35 3 12:18:41
28 中里琉斐 5 29:59 3 12:48:40
29 宮﨑仁琉 8 31:15 3 13:19:55
30 長畑有香 10 10:22 3 13:30:17
31 林幹奈 11 09:53 3 13:40:10
32 森俊博 4 24:33 3 14:04:43
33 堀田悠介 6 27:29 3 14:32:12

他地区


タイム当てクイズ大会運営車特別協賛 佐賀トヨタ自動車株式会社ガンバレ!郷土ランナー 応援メッセージ募集中