現在位置:
日間記録
1日目
| 順位 | チーム名 | 累計記録 |
|---|---|---|
| 1 | 小城 | 4:58:59 |
| 2 | 佐賀 | 5:01:08 |
| 3 | 伊万里 | 5:22:59 |
| 4 | 唐津・玄海 | 5:29:06 |
| 5 | 嬉野・太良 | 5:31:15 |
| 6 | 神埼・吉野ヶ里 | 5:37:14 |
| 7 | 多久 | 5:38:05 |
| 8 | 鳥栖 | 5:38:29 |
| 9 | 武雄 | 5:42:19 |
| 10 | 杵島 | 5:42:27 |
| 11 | 鹿島 | 5:44:18 |
| 12 | 三養基 | 5:46:30 |
| 13 | 西松浦 | 5:58:16 |




