現在位置:
- トップ
- 速報(区間・日間・累計)
- 速報(区間・日間・累計)(2023年)
- 区間記録
- 区間記録(10区)
区間記録(10区)
| 区間順位 | 氏名 | チーム名 | 区間記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平敏治 | 神埼・吉野ヶ里 | 19:50 |
| 2 | 小林史弥 | 小城 | 19:56 |
| 3 | 黒川和樹 | 伊万里 | 21:21 |
| 4 | 堀田悠介 | 唐津・玄海 | 21:32 |
| 5 | 名波谷一朗 | 佐賀 | 21:36 |
| 6 | 掛園敦征 | 嬉野・太良 | 22:10 |
| 7 | 永沼日出生 | 鳥栖 | 22:11 |
| 8 | 堀聡介 | 三養基 | 22:27 |
| 9 | 吉原一徳 | 杵島 | 22:46 |
| 10 | 一ノ瀬涼太 | 鹿島 | 22:49 |
| 11 | 山口真彦 | 武雄 | 23:25 |
| 12 | 諸田雄一郎 | 多久 | 23:58 |
| 13 | 久保田勝行 | 西松浦 | 24:57:00 |




