現在位置:
- トップ
- 速報(区間・日間・累計)
- 速報(区間・日間・累計)(2023年)
- 区間記録
- 区間記録(20区)
区間記録(20区)
| 区間順位 | 氏名 | チーム名 | 区間記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩下瑛祐 | 鹿島 | 10:13 |
| 2 | 北島康生 | 三養基 | 10:15 |
| 3 | 吉木涼真 | 伊万里 | 10:29 |
| 4 | ?﨑尚継 | 唐津・玄海 | 10:32 |
| 5 | 岸川壯 | 多久 | 10:39 |
| 6 | 中村仁将 | 嬉野・太良 | 10:41 |
| 7 | 馬場康成 | 小城 | 10:45 |
| 8 | 深川二千翔 | 佐賀 | 10:49 |
| 9 | 江口純也 | 杵島 | 10:56 |
| 10 | 松岡斗真 | 武雄 | 11:20 |
| 11 | 谷上雄飛 | 神埼・吉野ヶ里 | 11:40 |
| 12 | 田中悠翔 | 鳥栖 | 12:13 |
| 13 | ?口心温 | 西松浦 | 12:14 |




