現在位置:
- トップ
- 速報(区間・日間・累計)
- 速報(区間・日間・累計)(2023年)
- 区間記録
- 区間記録(25区)
区間記録(25区)
| 区間順位 | 氏名 | チーム名 | 区間記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飯野汰一 | 小城 | 18:23 |
| 2 | 嘉村颯 | 多久 | 18:59 |
| 3 | 江頭大地 | 佐賀 | 19:39 |
| 4 | 畑元悠治 | 伊万里 | 20:08 |
| 5 | 桃﨑郁弥 | 唐津・玄海 | 20:10 |
| 6 | 永沼日出生 | 鳥栖 | 20:50 |
| 7 | 田中賢一 | 神埼・吉野ヶ里 | 20:59 |
| 8 | 福田岬 | 嬉野・太良 | 21:02 |
| 9 | 林拓哉 | 杵島 | 21:16 |
| 10 | 小川大作 | 西松浦 | 22:49 |
| 11 | 松本友哉 | 鹿島 | 23:24 |
| 12 | 田中裕純 | 三養基 | 23:28 |
| 13 | 木寺光昭 | 武雄 | 23:38 |




