現在位置:
- トップ
- 速報(区間・日間・累計)
- 速報(区間・日間・累計)(2023年)
- 区間記録
- 区間記録(29区)
区間記録(29区)
| 区間順位 | 氏名 | チーム名 | 区間記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷口颯太 | 鳥栖 | 29:43 |
| 2 | 笠原大輔 | 多久 | 30:02 |
| 3 | 太田宗一郎 | 神埼・吉野ヶ里 | 30:25 |
| 4 | 光岡和哉 | 唐津・玄海 | 30:26 |
| 5 | 野口周大 | 伊万里 | 30:52 |
| 6 | 小川佳吾 | 小城 | 31:13 |
| 7 | 井﨑圭吾 | 杵島 | 31:32 |
| 8 | 山﨑亮汰 | 武雄 | 31:50 |
| 9 | 池田圭 | 嬉野・太良 | 32:54 |
| 10 | 中島颯太 | 鹿島 | 34:44 |
| 11 | 中垣陸 | 三養基 | 35:15 |
| 12 | 前田剛寿 | 西松浦 | 35:23 |
| 13 | 大安栄嗣 | 佐賀 | 40:23 |




