現在位置:
- トップ
- 速報(区間・日間・累計)
- 速報(区間・日間・累計)(2023年)
- 区間記録
- 区間記録(32区)
区間記録(32区)
| 区間順位 | 氏名 | チーム名 | 区間記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德永彪 | 小城 | 24:17 |
| 2 | 小西亮德 | 唐津・玄海 | 24:30 |
| 3 | 関真志 | 伊万里 | 24:32 |
| 4 | 川原唯飛 | 佐賀 | 25:12 |
| 5 | 阪田浩平 | 鳥栖 | 25:30 |
| 6 | 竹添充生 | 三養基 | 25:39 |
| 7 | 宿輪尚孝 | 嬉野・太良 | 25:56 |
| 8 | 碇幸樹 | 神埼・吉野ヶ里 | 25:58 |
| 9 | 大坪俊介 | 多久 | 26:12 |
| 10 | 山北竜大 | 武雄 | 26:15 |
| 11 | 武藤善嗣 | 杵島 | 26:34 |
| 12 | 一ノ瀬涼太 | 鹿島 | 26:53 |
| 13 | 藤巻隆太郎 | 西松浦 | 28:15 |




