現在位置:
- トップ
- 速報(区間・日間・累計)
- 速報(区間・日間・累計)(2023年)
- 区間記録
- 区間記録(5区)
区間記録(5区)
| 区間順位 | 氏名 | チーム名 | 区間記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太田黒卓 | 小城 | 22:50 |
| 2 | 西坂侑 | 佐賀 | 23:28 |
| 3 | 山﨑晃志郎 | 唐津・玄海 | 24:41:00 |
| 4 | 西岡文太郎 | 伊万里 | 24:48:00 |
| 5 | 石橋優哉 | 神埼・吉野ヶ里 | 25:19:00 |
| 6 | 宮﨑亮治 | 嬉野・太良 | 25:32:00 |
| 7 | 川端勇樹 | 西松浦 | 26:12:00 |
| 8 | 片渕弘規 | 杵島 | 26:23:00 |
| 9 | 権藤秀則 | 三養基 | 26:31:00 |
| 10 | 田上翔太 | 鳥栖 | 26:39:00 |
| 11 | 杉光俊信 | 武雄 | 27:01:00 |
| 12 | 大坪俊介 | 多久 | 27:16:00 |
| 13 | 古川遥仁 | 鹿島 | 28:42:00 |




