現在位置:
- トップ
- 速報(区間・日間・累計)
- 速報(区間・日間・累計)(2023年)
- 出走リスト
- 出走リスト(唐津・玄海)
出走リスト(唐津・玄海)
1日目
| 区間 | 氏名 |
|---|---|
| 1 | 荒巻裕太朗 |
| 2 | 宇佐美聖也 |
| 3 | 大串 郁人 |
| 4 | 桃﨑 郁弥 |
| 5 | 山﨑晃志郎 |
| 6 | 山口 晃良 |
| 7 | 小西 亮德 |
| 8 | 阿部 宇宙 |
| 9 | 森 俊博 |
| 10 | 堀田 悠介 |
| 11 | 山崎 貴史 |
2日目
| 区間 | 氏名 |
|---|---|
| 12 | 荒巻裕太朗 |
| 13 | 山﨑晃志郎 |
| 14 | 大串 郁人 |
| 15 | 阿部 宇宙 |
| 16 | 宇佐美聖也 |
| 17 | 森 俊博 |
| 18 | 弓山 彩乃 |
| 19 | 野嵜 劉心 |
| 20 | 楢﨑 尚継 |
| 21 | 西岡 暖人 |
| 22 | 弓山由依乃 |
| 23 | 山口 晃良 |
3日目
| 区間 | 氏名 |
|---|---|
| 24 | 山崎 貴史 |
| 25 | 桃﨑 郁弥 |
| 26 | 森下 翔太 |
| 27 | 小峰 浩輔 |
| 28 | 島松 恭佑 |
| 29 | 光岡 和哉 |
| 30 | 平藤 羽紗 |
| 31 | 青木 結 |
| 32 | 小西 亮德 |
| 33 | 諸熊賀津也 |




