現在位置:
- トップ
- 速報(区間・日間・累計)
- 速報(区間・日間・累計)(2023年)
- 出走リスト
- 出走リスト(鳥栖市)
出走リスト(鳥栖市)
1日目
| 区間 | 氏名 |
|---|---|
| 1 | 川﨑 貴裕 |
| 2 | 千代島宗汰 |
| 3 | 神澤 智也 |
| 4 | 石堂 哲郎 |
| 5 | 田上 翔太 |
| 6 | 古江 晟那 |
| 7 | 山口 雄大 |
| 8 | 那須 優太 |
| 9 | 志賀 智和 |
| 10 | 永沼日出生 |
| 11 | 杉 彩文海 |
2日目
| 区間 | 氏名 |
|---|---|
| 12 | 川﨑 貴裕 |
| 13 | 石堂 哲郎 |
| 14 | 古江 晟那 |
| 15 | 千代島宗汰 |
| 16 | 那須 優太 |
| 17 | 志賀 智和 |
| 18 | 田口亜利沙 |
| 19 | 天本 昂汰 |
| 20 | 田中 悠翔 |
| 21 | 松隈 彰泰 |
| 22 | 小山 あい |
| 23 | 神近 大基 |
3日目
| 区間 | 氏名 |
|---|---|
| 24 | 杉 彩文海 |
| 25 | 永沼日出生 |
| 26 | 牛嶋 勇斗 |
| 27 | 岩佐 太陽 |
| 28 | 石川 蒼大 |
| 29 | 谷口 颯太 |
| 30 | 古澤 由奈 |
| 31 | 坂口 結音 |
| 32 | 阪田 浩平 |
| 33 | 神近 大基 |




